| Contest | Plätze |
| SHOW&SHINE | |
| Golf I | 1.Richter Stefan BZ-0701 | 2. Kreher Michael MEK-07016 | 3. Schröter Martin NOL- 0740 |
| Golf II | 1. Forschön Chris DZ-GO 3 | 2. Siegel Marc C-NN 8 | 3. Pechke Maik SPN-XX 99 |
| Golf III | 1. Möbius Michel | 2. Wede Rene ZI-IR 35 | 3. Krüger Jan L-GO 18 |
| Golf IV | 1. Bauer Stephanie Z-B 3010 | 2. Rene OSL-D 7 | 3. Warbersich Mario MEK-VW 94 |
| Golf V | 1. Kliche Andreas EE-KA 111 | 2. Camel Paulicki PO 26195 | 3. Anders Stefan ASL-PZ 104 |
| Golf I Cabrio | 1. Gäbler Frank KM-G 155 | 2. Lehmann Björn BZ-OO 87 | 3. Böhme Sebastian TO-SN 8 |
| Polo I | 1. Spichale Matthias | 2. Löper Sebastian STL-NC 6 | 3. Peinert Martin BBG-DP 7 |
| Polo II | 1. Ernskat Dirk V-VN 8 | 2. Hoffman Ronny BZ-XS 86 | 3. Lessch Janek B-044 179 |
| Polo III | 1. Klare Eddie NOL-VW 52 | 2. Solbris Karsten BZ-AD 27 | 3. Jungk Robert L-GQ 7 |
| Polo IV | 1. Schindler Ronny C-OZ 4 | 2. Großmann Ronny KM-RG 32 | 3. Behnke Matthias BLK-MB 54 |
| Lupo / Fox | 1. Meinert Michael RG-MM 384 | 2. Willenberg Martin BZ-WM 86 | |
| New Beetle | 1. Spichale Matthias NOL-YS 570 | | |
| Käfer | 1. Wiebach Steffen WSF-WB 57 | 2. Zierfuß Thomas ZI-VW 50H | 3. Schmidt Marco C-MC 98 |
| Jetta 1/2 | 1. Lobedan Maik CB-XI 1 | 2. Herziger Patrick V-OW 8 | |
| Vento | 1. Hartwich Greger GRZ-XX 15 | 2. Haberland Björn CB-FF 1 | 3. Hoffmanm Björn L-NG 9 |
| Bora | 1. Sens Denny DE-NI 1 | 2. Därr Ronny MEK-J 11 | 3. Vogel Björn MTL-GB 70 |
| Passat bis Bj. 96 | 1. Heinze Torsten NOL-VW 67 | 2. Nier Lars TF-LN 99 | 3. Riedel Martin BZ-07058 |
| Passat ab Bj. 96 | 1. Johne Ron UM-RJ 23 | 2. Szunyog Lydia Lydia-1 | 3. Klaus Heiko DL-KH 81 |
| Corrado | 1. Scheibe Daniel STL-I 6 | 2. Hesse Ralf DD-VR 29 | 3. Spuht Ronny WB-VR 22 |
| Scirocco | 1. Mivus Andreas FF-GT 2 | 2. Wemann Andree KI-M16 | 3. Riedel Martin BZ-AC 19 |
| Audi 50,80,90 | 1. Stark Sven BZ-XS 80 | 2. Schäfer Manuel BZ-MS 82 | 3. Ruthig Kai MW-N 7 |
| Audi 100,200,V8 | 1. Stowasser Lars FG-LJ 7 | 2. Langer Kai MW-Q 7 | 3. Fischer Torsten MEI-S 2 |
| Audi A2,A3 | 1. Kempe Sören FG-S 61 | 2. Henkel Michael PIR-XS 50 | 3. Bussler Alexander KM-AB 86 |
| Audi A4 | 1. Ordung Marco FÜ-XM 84 | | |
| Audi A6,A8 | 1. Holger Doreen DL-R 50 | | |
| Audi TT | 1. Sonnenberg Rene PIR-X 103 | 2. Kempe Mario FG-TT 80 | 3. Brunner Denny MEK-X 995 |
| Caddy | 1. Haupt Jansch BIG-NR 2 | 2. Hunger Martin KM-XL 44 | |
| T I,II,III | 1. Harnisch Marcus MEI-KN 60 | | |
| T IV,V | 1. Proft Oliver MOL-OP 154 | | |
| Seat | 1. Radke Frank HRO-O 162 | 2. König Andre ASZ-KA 27 | 3. Walolek Uwe DD-UX 11 |
| Skoda | 1. Krüger Marco BTF-M 830 | 2. Müller Sebastian UM-SM 301 | 3. Stark Marcel BZ-XS 51 |
| Best of Special Cars | 1. Richter Marcus DD-LY 14 | 2. Berge Robin PIR-NY 6 | 3. Stepanek Alexander C-GO 66 |
| 1/4MEILE | |
| bis 1400ccm | 1. Neumann Manuel 17,635 | 2. Jungnickel David 18,344 | 3. Hänig Thomas 18,5 |
| bis 1600ccm | 1. Lehmann Dennis 14,779 | 2. Christoph Nino 15,085 | 3. Richter Veit 15,198 |
| bis 1800ccm | 1. Reithmeier Matthias 15,586 | 2. Mehlhorn Tilo 15,839 | 3. Jacksch Tobias 16,452 |
| bis 2000ccm | 1. Rockensüß Heiko 13,224 | 2. Duft Daniel 13,245 | 3. Brode Andy 13,594 |
| bis 2500ccm | 1. Richter Gerald 11,35 | 2. Seidel Marek 12,538 | 3. Jeckel Andy 13,054 |
| bis 3000ccm | 1. Grieger Nico 11,327 | 2. Herbrig Michael 13,949 | 3. Palme Kay 13,963 |
| über 3000ccm | 1. Beck Jürgen 10,962 | 2. Fulsche Heiko 11,566 | 3. Fulsche Thomas 11,822 |
| Sonderpokale | |
| Ältestes Fahrzeug | Riedel Martin BJ 1975 |
| Weiteste Anreise | Firma Super Magnum Bulgarien 1650 km |
| Größter Club | WOB Scene Halle 56 Per./43 PKW |
| Best of Show | Owczarksi Thomas C-OT 5 |
| Speedmaster A | Beck Jürgen 10,962 |
| Speedmaster B | Grieger Nico 11,327 |
| Burnout - WM | |
| Weltmeister | The Street Rules |
| Time Burning | Team Rat - Attack |
| Team Burning | Extrem Tuner Halle |